I numeri della scuola
OLBIA - FRAZ. PUTZOLU
N° di alunni per fascia di età (A.S. 2022/23)
Fascia Età | Alunni |
---|---|
fino a 3 anni | 5 |
4 anni | 12 |
5 anni e piu' | 7 |
OLBIA - VIA VIGNOLA
N° di alunni per fascia di età (A.S. 2022/23)
Fascia Età | Alunni |
---|---|
fino a 3 anni | 16 |
4 anni | 38 |
5 anni e piu' | 29 |
SAN PANTALEO
N° di alunni per fascia di età (A.S. 2022/23)
Fascia Età | Alunni |
---|---|
fino a 3 anni | 4 |
4 anni | 10 |
5 anni e piu' | 2 |
OLBIA - SACRA FAMIGLIA
N° di alunni per fascia di età (A.S. 2022/23)
Fascia Età | Alunni |
---|---|
fino a 3 anni | 21 |
4 anni | 14 |
5 anni e piu' | 23 |
OLBIA - VIA VERONESE
N° di alunni per fascia di età (A.S. 2022/23)
Fascia Età | Alunni |
---|---|
fino a 3 anni | 15 |
4 anni | 7 |
5 anni e piu' | 20 |
VIA VIGNOLA - OLBIA
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2022/23)
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 114 | 6 | 19 |
2 | 167 | 9 | 18.6 |
3 | 125 | 6 | 20.8 |
4 | 118 | 6 | 19.7 |
5 | 151 | 7 | 21.6 |
SAN PANTALEO
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2022/23)
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | 10 |
2 | 5 | 1 | 5 |
3 | 3 | 1 | 3 |
4 | 4 | 1 | 4 |
5 | 10 | 2 | 5 |
FRAZ. PUTZOLU
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2022/23)
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 18 | 2 | 9 |
2 | 21 | 2 | 10.5 |
3 | 17 | 2 | 8.5 |
4 | 15 | 1 | 15 |
5 | 15 | 1 | 15 |